Tarieven Seizoen 2012 (15 april t/m 15 oktober)
| Steiger | Afmeting | Seizoen | Maand | Week |
| A | 12,00 x 4,00 | 774,50 | 215,00 | 70,00 |
| A | 10,00 x 4,00 | 651,50 | 195,00 | 60,00 |
| B | 9,00 x 3,50 | 521,00 | 160,00 | 50,00 |
| B | 8,50 x 3,50 |
500,00 |
147,50 | 45,00 |
| C | 8,00 x 3,00 | 410,00 | 127,50 | 40,00 |
| D | 11,00 x 4,00 | 715,00 | 205,00 | 65,00 |
| D | 9,00 x 4,00 | 590,00 | 175,00 | 55,00 |
| E | 10,00 x 4,00 | 651,50 | 195,00 | 60,00 |
| E | 8,00 x 3,00 | 400,00 | 127,50 | 40,00 |
| F | 7,00 x 3,00 | 349,00 | 105,00 | 37,50 |
| G | 7,00 x 2,50 | 290,00 | 85,00 | 35,00 |
| G | 6,00 x 2,50 | 250,00 | 75,00 | 35,00 |
| H | 6,00 x 2,50 | 250,00 | 75,00 | 35,00 |
| I | 7,00 x 2,50 | 290,00 | 85,00 | 35,00 |
Voor passanten geldt een tarief van € 10,00 per dag voor schepen tot 10 meter.